評標結果公示 | ||||||||||||
項目編號:JS-2024090201 | ||||||||||||
招標人 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)六坊村民委員會 | |||||||||||
項目名稱 | 六坊村古鎮(zhèn)初中旁停車場建設項目(二期) | |||||||||||
建設規(guī)模 | 本工程為六坊村古鎮(zhèn)初中旁停車場建設項目(二期),項目實施地點位于六坊村古鎮(zhèn)初中旁,建筑面積5,260.70平方米。 | |||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資質(zhì)要求 | 投標報價(元) | 工期 | 質(zhì)量標準 | 項目負責人姓名 | 證書證號 | |||||
1 | 廣東均興建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級/市政公用工程施工總承包二級 | ¥374,843.27 | 45個日歷天 | 合格 | 陳康保 | 粵2442019202000124 | |||||
2 | 廣東龍祥建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級/建筑工程施工總承包二級 | ¥392,898.89 | 45個日歷天 | 合格 | 任沖 | 粵2442018201902592 | |||||
3 | 中投德創(chuàng)建工有限公司 | 建筑工程施工總承包二級/市政公用工程施工總承包二級 | ¥398,864.71 | 45個日歷天 | 合格 | 孫廣平 | 粵2442013201405982 | |||||
評標情況如下: | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 符合性評審 | 技術標函 | 經(jīng)濟標函 | 投標報價(元) | 稅前綠色施工安全防護措施費(元) | 排名 | |||||
1 | 廣東同品建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ¥498,000.00 | ¥30,034.09 | 7 | |||||
2 | 廣東五華二建工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ¥504,831.97 | ¥30,102.78 | 9 | |||||
3 | 廣東龍祥建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ¥392,898.89 | ¥30,024.16 | 2 | |||||
4 | 鵬志建設(廣東)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ¥497,405.32 | ¥30,024.16 | 6 | |||||
5 | 中投德創(chuàng)建工有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ¥398,864.71 | ¥30,024.16 | 3 | |||||
6 | 中山順利通瀝青路機械施工有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ¥500,921.20 | ¥30,088.02 | 8 | |||||
7 | 廣東懷耀建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ¥525,186.22 | ¥30,555.31 | 10 | |||||
8 | 廣東振裕建設工程有限公司 | 合格 | 不合格 | / | ¥411,569.17 | ¥30,024.16 | / | |||||
9 | 廣東香山建安建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ¥438,116.80 | ¥30,069.90 | 4 | |||||
10 | 廣東長鼎盛建設有限公司 | 合格 | 不合格 | / | ¥448,322.20 | ¥30,185.05 | / | |||||
11 | 廣東均興建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ¥374,843.27 | ¥30,341.08 | 1 | |||||
12 | 廣東大昌建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ¥438,657.32 | ¥30,445.85 | 5 | |||||
廢標原因 | 廣東振裕建設工程有限公司、廣東長鼎盛建設有限公司兩家單位建造師注冊證書信息不完整(缺個人簽名和簽名日期),不通過技術標函評審。 | |||||||||||
公示時間 | 2024年10月12日17:00至2024年10月15日 17:00 | |||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標結果有異議,請于2024年10月15日17:00前向中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)六坊村民委員會或中山市君晟管理咨詢有限公司提出。 招標代理聯(lián)系人:林小姐招標代理聯(lián)系電話:0760-88220987 | ||||||||||||
2024年10月12日 |